ADMISSION学費
チェックしたい項目へジャンプ
項目 | 初年度 | 2年次以降 | |
---|---|---|---|
入学金 | 400,000円 | ー | |
学納金 | 授業料 | 900,000円 | 900,000円 |
施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計 | 1,700,000円 | 1,300,000円 |
項目 | 初年度 | 2年次以降 | |
---|---|---|---|
入学金 | 500,000円 | ー | |
学納金 | 授業料 | 900,000円 | 900,000円 |
施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計 | 1,800,000円 | 1,300,000円 |
項目 | 初年度 | 2年次以降 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ー | |
学納金 | 授業料 | 650,000円 | 650,000円 |
施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | |
実習費 | 50,000円 | 50,000円 | |
合計 | 1,100,000円 | 900,000円 |
(注1)
項目 | 初年度 | 2年次以降 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ー | |
学納金 | 授業料 | 600,000円 | 600,000円 |
施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計 | 1,200,000円 | 1,000,000円 |